公示从2019年6月28日开始3个工作日,公示期间如有异议请联系:liman@coe.pku.edu.cn;62759755
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 1501111565 | 宦强 | 固体力学 |
2 | 1501111574 | 郝进华 | 流体力学 |
3 | 1501111584 | 刘泽宇 | 流体力学 |
4 | 1501111601 | 段培虎 | 力学(力学系统与控制) |
5 | 1501111617 | 李肖音 | 力学(先进材料与力学) |
6 | 1501111624 | 胡婧 | 力学(先进材料与力学) |
7 | 1501111646 | 姚梦碧 | 力学(能源与资源工程) |
8 | 1501111683 | 杨艳涛 | 生物医学工程 |
9 | 1501111694 | 王伟豪 | 管理科学与工程 |
10 | 1601111548 | 王强中 | 固体力学 |
11 | 1601111557 | 李海月 | 流体力学 |
12 | 1601111572 | 张智琅 | 工程力学 |
13 | 1601111581 | 贺晓东 | 力学(力学系统与控制) |
14 | 1601111597 | 梁子彬 | 力学(先进材料与力学) |
15 | 1601111608 | 王智鹏 | 力学(先进材料与力学) |
16 | 1601111631 | 陈怡华 | 力学(先进材料与力学) |
17 | 1601111638 | 邱凯旋 | 力学(能源与资源工程) |
18 | 1601111654 | 熊佳铭 | 力学(航空航天工程) |
19 | 1601111675 | 周一鸣 | 生物医学工程 |
20 | 1601111682 | 吴佳熙 | 管理科学与工程 |
21 | 1701111555 | 耿鲁超 | 固体力学 |
22 | 1701111576 | 阚思仪 | 流体力学 |
23 | 1701111594 | 白玉琦 | 力学(力学系统与控制) |
24 | 1701111613 | 李能旭 | 力学(先进材料与力学) |
25 | 1701111617 | 倪悦 | 力学(先进材料与力学) |
26 | 1701111633 | 张珂新 | 力学(先进材料与力学) |
27 | 1701111637 | 赵雪微 | 力学(先进材料与力学) |
28 | 1701111652 | 王冠邦 | 力学(能源与资源工程) |
29 | 1701111671 | 毛诗琦 | 生物医学工程 |
30 | 1701111682 | 张帆 | 管理科学与工程 |
31 | 1801111601 | 陈芳 | 一般力学与力学基础 |
32 | 1801111614 | 隋昊男 | 固体力学 |
33 | 1801111626 | 马壮 | 流体力学 |
34 | 1801111635 | 章盛祺 | 流体力学 |
35 | 1801111651 | 王璇 | 力学(生物力学与医学工程) |
36 | 1801111684 | 周金辉 | 力学(先进材料与力学) |
37 | 1801111687 | 陈为彬 | 力学(能源与资源工程) |
38 | 1801111709 | 侯江东 | 力学(航空航天工程) |
39 | 1801111717 | 蒋昕鹏 | 生物医学工程 |
40 | 1901111611 | 徐鸿建 | 固体力学 |
41 | 1901111623 | 任行斯 | 流体力学 |
42 | 1901111637 | 王泽坤 | 工程力学 |
43 | 1901111654 | 钱佳琛 | 力学(力学系统与控制) |
44 | 1901111665 | 梁印 | 力学(先进材料与力学) |
45 | 1901111675 | 张琨 | 力学(先进材料与力学) |
46 | 1901111684 | 饶诗杭 | 力学(能源与资源工程) |
47 | 1901111697 | 余剑 | 力学(航空航天工程) |
48 |
1901111702
|
张妮丝
|
生物医学工程 |
49 | 1901111717 | 徐瑞宇 | 管理科学与工程 |