公示从2019年4月9日开始10个工作日,公示期间如有异议请联系:liman@coe.pku.edu.cn;62759755
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 录取层次 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019030077 | AHSAN,MUHAMMAD TAYYAB | 力学(先进材料与力学) | 86.60 | 博士 | 巴基斯坦 |
2 | 2019030197 | HUSSAIN,KASHIF | 力学(先进材料与力学) | 86.20 | 博士 | 巴基斯坦 |
3 | 2019030041 | MUHAMMAD SABIR NAVEED | 力学(能源与资源工程) | 85.40 | 博士 | 巴基斯坦 |
4 | 2019030042 | ULLAH,HABIB | 力学(航空航天工程) | 91 | 博士 | 巴基斯坦 |
5 | 2019030140 | CHEN,XIAOZANG SEAN | 管理科学与工程 | 92.6 | 博士 | 美国 |
6 | 2019040227 | 韩雄光 | 控制理论与控制工程 | 85 | 硕士 | 泰国 |
7 | 2019040146 | 田美璐 | 生物医学工程 | 89 | 硕士 | 美国 |
注:本公示名单不含GT项目拟录取学生。