一、 复试时间安排
复试专业 | 复试时间 | 复试地点 | 联系电话 |
---|---|---|---|
力学(先进材料与力学) | 3月25日下午1:30 | 力学楼434 | 15120099688 |
力学(能源与资源工程) | 3月26日上午8:00 | 方正大厦301 | 010-82529077 |
力学(航空航天工程) | 3月18日下午1:00 | 澳门十大赌厅网1号楼209 | 010-62756145 |
生物医学工程 | 3月23日下午1:00 | 二教503 | 010-62767113 |
一般力学与力学基础/控制理论与控制工程 | 3月30日上午9:00 | 力学楼314 | 010-62757946 |
管理科学与工程 | 3月25日上午8:30 | 王克桢楼805 | 010-82524866 |
二、 复试细则
复试内容:专业知识、英语水平、专业潜力
复试形式:面试或Skype视频面试,原则上每名学生面试时间硕士不少于20分钟,博士不少于30分钟
复试成绩计算规则:面试专家组成员独立打分,成绩采取百分制计分,根据专家组成员的评分,计算平均分, 60分及格,面试成绩100%计入复试总成绩,按复试总成绩排序,择优录取。面试不合格者不录取。
三、复试名单
申请编号 | 护照姓名 | 国籍 | 类别 | 复试专业 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
2019030140 | CHEN XIAOZANG | 美国 | 博士 | 管理科学与工程 | |
2019030188 | HAMIMID FOUAZ YOUNES | 阿尔及利亚 | 博士 | 管理科学与工程 | |
2019030041 | MUHAMMAD SABIR NAVEED, MUHAMMAD SABIR NAVEED | 巴基斯坦 | 博士 | 力学(能源与资源工程) | |
2019030077 | AHSAN, MUHAMMAD TAYYAB | 巴基斯坦 | 博士 | 力学(先进材料与力学) | |
2019030197 | KASHIF HUSSAIN | 巴基斯坦 | 博士 | 力学(先进材料与力学) | |
2019030042 | ULLAH, HABIB | 巴基斯坦 | 博士 | 力学(航空航天工程) | 原报名专业为流体力学 |
2019030057 | UM, DANIEL | 美国 | 博士 | 生物医学工程 | |
2019030149 | TURNER PASCAL, THOMAS COLIN | 智利 | 博士 | 生物医学工程 | GT项目 |
2019030153 | FOSTER, MATTHEW | 英国 | 博士 | 生物医学工程 | GT项目 |
2019030152 | ELLIS, CHARLES ANTHONY | 美国 | 博士 | 生物医学工程 | GT项目 |
2019030149 | CARBAJAL, DARWIN ALEXI | 美国 | 博士 | 生物医学工程 | GT项目 |
2019030150 | MOTE, ZOE MARCELLA | 美国 | 博士 | 生物医学工程 | GT项目 |
2019030052 | RIAZ, WAQAR | 巴基斯坦 | 博士 | 一般力学与力学基础 | |
2019040227 | HUNTRAKUL MR. | 泰国 | 硕士 | 控制理论与控制工程 | 原报名专业为力学(力学系统与控制) |
2019040146 | Tian Meilu | 美国 | 硕士 | 生物医学工程 |
北京大学澳门十大赌厅网
2019年3月13日