各位老师,同学:
经认定,申请国家奖学金的同学中,共计49人具备答辩资格,现予以公示。
序号 | 班级 | 专业/系别 | 姓名 |
1 | 18本材料班 | 材料科学与工程 | 陈彦润 |
2 | 18本能航班 | 能源与环境系统工程 | 何晓雯 |
3 | 18本工程生医班 | 工程力学 | 谢锦宸 |
4 | 19本力工航班 | 理论与应用力学 | 黄睿哲 |
5 | 19本机器人班 | 机器人工程 | 黄奕喆 |
6 | 19本机器人班 | 机器人工程 | 沈昊 |
7 | 19本机器人班 | 机器人工程 | 高涵 |
8 | 19本机器人班 | 机器人工程 | 高远 |
9 | 19本材料班 | 材料科学与工程 | 罗铁 |
10 | 20本2班 | 理论与应用力学 | 戴昊羽 |
11 | 20本2班 | 理论与应用力学 | 郎青林 |
12 | 20本3班 | 理论与应用力学 | 刘一萱 |
13 | 20本2班 | 理论与应用力学 | 马千里 |
14 | 20本2班 | 理论与应用力学 | 潘振梁 |
15 | 20本3班 | 理论与应用力学 | 张继之 |
16 | 19级硕士班 | 力学系 | 谢书猛 |
17 | 19级硕士班 | 力学系 | 路登辉 |
18 | 19级硕士班 | 能源系 | 朱昱东 |
19 | 19级硕士班 | 航空系 | 杨祖堤 |
20 | 19级硕士班 | 先机系 | 王清昊 |
21 | 19级创新菁英班 | 工业设计工程 | 李阳 |
22 | 17博2班 | 管理系 | 李珍 |
23 | 17博3班 | 航空系 | 王博 |
24 | 17博2班 | 力学系 | 白玉琦 |
25 | 17博1班 | 力学系 | 陈欣怡 |
26 | 19博2班 | 力学系 | 李荣昌 |
27 | 20博1班 | 力学系 | 李依霖 |
28 | 18博1班 | 力学系 | 吕晓旭 |
29 | 19博2班 | 力学系 | 王泽坤 |
30 | 18博2班 | 力学系 | 武泽明 |
31 | 18博1班 | 力学系 | 谢明宇 |
32 | 20博3班 | 力学系 | 余中辉 |
33 | 20博1班 | 力学系 | 於之杰 |
34 | 17博2班 | 力学系 | 张仕琦 |
35 | 17博2班 | 力学系 | 张瑀涵 |
36 | 18博1班 | 力学系 | 章盛祺 |
37 | 18博1班 | 力学系 | 朱熙 |
38 | 19博3班 | 能源系 | 陈子威 |
39 | 18博3班 | 能源系 | 司济沧 |
40 | 20博2班 | 能源系 | 王传玺 |
41 | 17博3班 | 能源系 | 张昱 |
42 | 18博3班 | 能源系 | 郑帅 |
43 | 17博3班 | 生医系 | 耿慕峰 |
44 | 17博3班 | 生医系 | 巩茁然 |
45 | 17博3班 | 生医系 | 李可佳 |
46 | 18博2班 | 生医系 | 李子圆 |
47 | 20博2班 | 生医系 | 邱彬 |
48 | 18博2班 | 先机系 | 潘杰 |
49 | 19博3班 | 先机系 | 张天昊 |
联系人:步晓光 62758721 buxiaoguang@pku.edu.cn