各位老师,同学:
申请2020-2021学年五四奖学金的同学共计45人,现予以公示。
序号 | 班级 | 系别 | 专业 | 姓名 |
1 | 18本理力班 | 力学系 | 一般力学与力学基础 | 谈任飞 |
2 | 19本机器人班 | 先机系 | 机器人工程 | 黄奕喆 |
3 | 20本2班 | 力学系 | 一般力学与力学基础 | 潘振梁 |
4 | 20本2班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 马千里 |
5 | 20本2班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 郎青林 |
6 | 20本3班 | 力学系 | 工程力学 | 张成谦 |
7 | 19级硕士班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 任耘霄 |
8 | 19级硕士班 | 力学系 | 工程力学 | 路登辉 |
9 | 19级创新菁英班 | —— | 工业设计工程 | 吴航 |
10 | 19级创新菁英专硕班 | —— | 工业设计工程 | 覃瑞寒 |
11 | 20级全日制专硕班 | —— | 机械 | 张赫宇 |
12 | 17博2班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 张仕琦 |
13 | 17博2班 | 航空系 | 力学(航空航天工程) | 王博 |
14 | 17博2班 | 管理系 | 管理科学与工程 | 张驰 |
15 | 17博2班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 张瑀涵 |
16 | 17博2班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 白玉琦 |
17 | 17博3班 | 生医系 | 生物医学工程 | 耿慕峰 |
18 | 17博3班 | 生医系 | 生物医学工程 | 巩茁然 |
19 | 17博3班 | 生医系 | 生物医学工程 | 李可佳 |
20 | 17博3班 | 生医系 | 生物医学工程 | 毛诗琦 |
21 | 17博3班 | 生医系 | 生物医学工程 | 张广杰 |
22 | 18博1班 | 力学系 | 固体力学 | 谢明宇 |
23 | 18博1班 | 力学系 | 固体力学 | 朱熙 |
24 | 18博1班 | 力学系 | 工程力学 | 海永清 |
25 | 18博1班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 吕晓旭 |
26 | 18博1班 | 力学系 | 固体力学 | 吴东 |
27 | 18博2班 | 力学系 | 力学(生物力学与医学工程) | 武泽明 |
28 | 18博2班 | 生医系 | 生物医学工程 | 李子圆 |
29 | 18博2班 | 管理系 | 管理科学与工程 | 高园园 |
30 | 18博2班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 苏航 |
31 | 18博3班 | 能源系 | 力学(能源与资源工程) | 郑帅 |
32 | 19博1班 | 生医系 | 生物医学工程 | 应亚宸 |
33 | 19博3班 | 航空系 | 力学(航空航天工程) | 宾远为 |
34 | 19博3班 | 先机系 | 一般力学与力学基础 | 郑君政 |
35 | 19博3班 | 能源系 | 力学(能源与资源工程) | 陈子威 |
36 | 19博3班 | 力学系 | 一般力学与力学基础 | 张天昊 |
37 | 19博3班 | 力学系 | 力学(力学系统与控制) | 梁定国 |
38 | 20博2班 | 能源系 | 力学(能源与资源工程) | 王传玺 |
39 | 20博2班 | 能源系 | 力学(能源与资源工程) | 王楠哲 |
40 | 20博2班 | 生医系 | 生物医学工程 | 邱彬 |
41 | 20博2班 | 能源系 | 力学(能源与资源工程) | 徐浩 |
42 | 20博3班 | 力学系 | 固体力学 | 余中辉 |
43 | 2021延长学制班 | 能源系 | 力学(能源与资源工程) | 石莹 |
44 | 2021延长学制班 | 力学系 | 固体力学 | 朱文清 |
45 | 2021延长学制班 | 航空系 | 力学(航空航天工程) | 侯闿华 |
联系人:步晓光 62758721 buxiaoguang@pku.edu.cn
澳门十大赌厅网评奖评优秘书处
澳门十大赌厅网学生工作办公室
2021年9月22日